QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2023 và Biểu 2 – DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2023 của Trường Tiểu học Tân Công Sính
UBND HUYỆN TAM NÔNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CÔNG SÍNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
––––––––––––– |
––––––––––––––––––––––– |
Số: 05/QĐ-THTCS | Tam Nông, ngày 03 tháng 01 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán thu chi
Ngân sách nhà nước năm 2023 ––––––––––––
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CÔNG SÍNH
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định 1842/QĐ-UBND – HC của UBND huyện Tam nông ngày 16/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 cho các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị sụ nghiệp trên địa bàn huyện;
Xét đề nghị của bộ phận Tài vụ trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu thu, chi dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của trường Tiểu học Tân Công Sính (theo các biểu 2 đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban Giám Hiệu trường Tiểu học Tân Công Sính, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: | HIỆU TRƯỞNG |
– PTC – KH Tam Nông; – PGD&ĐT Tam Nông; – Tập thể CBGV trường; – Cổng TTĐT (Công khai); |
Cao Thanh Thủy |
Biểu số 2 – Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||
Đơn vị: Trường Tiểu học Tân Công Sính | ||||||
Chương: 799 | ||||||
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||
Năm 2023 | ||||||
(Quyết định số 05/QĐ-THTCS .ngày 03/01/2023 của Hiệu trưởng trường TH Tân Công Sính) | ||||||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||
1 | Lệ phí | |||||
2 | Phí | |||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||
1 | Lệ phí | |||||
2 | Phí | |||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 5.992.614.000 | ||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 5.992.614.000 | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||
– Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 5.992.614.000 | ||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 5.835.759.000 | ||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 156.855.000 | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
2 | ||||||
MISA Mimosa 2022 |
Kế toán: Võ Thị Quyên